Les meilleures conciergeries à Casablanca : le classement 2026

Au 3 août 2026, 24 conciergeries de location courte durée sont implantées à Casablanca dans cet annuaire, et 19 autres annoncent y intervenir depuis une autre ville. Le taux de commission médian parmi celles qui publient leur tarif est de 20 % des revenus locatifs, dans une fourchette de 10 à 30 %. 12 publient des mentions légales complètes. Le prix médian à la nuitée relevé sur les logements recensés à Casablanca est de 96 euros. Le classement ci-dessous est calculé sur huit critères vérifiables publiés dans la méthodologie.
| Rang | Conciergerie | Score | Annonces vérifiées | Tarif public | Mentions légales | Prestations décrites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CasbaHost | 77 / 100 | 4 | 20 % | oui | 12 |
| 2 | Carpediem Agency | 73,75 / 100 | 5 | 18 % | oui | 11 |
| 3 | Conciergerie Airbnb à Casablanca | 73 / 100 | 0 | 20 % | oui | 15 |
| 4 | Conciergerie Mouhtaram | 71,75 / 100 | 0 | 20 % | oui | 11 |
| 5 | Mikasa Keys | 70,5 / 100 | 4 | 20 % | oui | 10 |
| 6 | AgenceBnB | 68,75 / 100 | 1 | non communiqué | oui | 11 |
| 7 | Marhaba Stay | 67,25 / 100 | 0 | 20 % | oui | 9 |
| 8 | Maison Zianora | 66,25 / 100 | 3 | 18 % | oui | 9 |
| 9 | BestGuest | 66 / 100 | 3 | 20 % | oui | 8 |
| 10 | CANAL Conciergerie | 66 / 100 | 0 | grille publiée | oui | 15 |
| 11 | HouseMe | 59,75 / 100 | 0 | 10 % | non | 7 |
| 12 | Hady Homes | 59,5 / 100 | 0 | 30 % | non | 10 |
| 13 | Kri Darek | 57,75 / 100 | 0 | non communiqué | oui | 7 |
| 14 | BnB Maroc | 56,5 / 100 | 0 | 20 % | non | 6 |
| 15 | Cohost | 56,5 / 100 | 0 | grille publiée | non | 10 |
| 16 | Casa Conciergerie | 55 / 100 | 0 | 20 % | non | 8 |
| 17 | Sheer Services | 54 / 100 | 4 | 20 % | incomplet | 4 |
| 18 | Cohote | 50,5 / 100 | 0 | non communiqué | oui | 6 |
| 19 | Palmroc | 46 / 100 | 0 | non communiqué | non | 8 |
| 20 | LetBnB | 43,5 / 100 | 0 | non communiqué | non | 6 |
| 21 | Conciergerie Airbnb Casablanca | 38 / 100 | 0 | non communiqué | non | 12 |
| 22 | Real & Stay | 33,25 / 100 | 0 | non communiqué | non | 1 |
| 23 | LuxeHavre | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 24 | My Host | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
Elles annoncent aussi intervenir à Casablanca
Ces 19 conciergeries sont implantées dans une autre ville mais citent Casablanca parmi leurs zones d'intervention. Leur score est identique partout, il ne dépend pas de la ville consultée.
| Rang | Conciergerie | Ville principale | Score | Annonces vérifiées | Tarif public | Mentions légales | Prestations décrites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSTLUX | Marrakech | 83 / 100 | 4 | grille publiée | oui | 14 |
| 2 | Conciera | Tanger | 77 / 100 | 0 | 20 % | oui | 13 |
| 3 | ModernHote | Marrakech | 75,25 / 100 | 1 | 20 % | oui | 9 |
| 4 | Royal Concierge'Key | Marrakech | 74,5 / 100 | 3 | 18 % | oui | 10 |
| 5 | HOSTLY Concierge | Marrakech | 73,25 / 100 | 2 | 18 % | oui | 9 |
| 6 | Your Conciergerie | Rabat | 73,25 / 100 | 0 | 20 % | oui | 9 |
| 7 | Hospeo | Marrakech | 73 / 100 | 0 | 20 % | oui | 12 |
| 8 | Keyzen | Bouskoura | 72 / 100 | 1 | 20 % | oui | 8 |
| 9 | EasyHost | Rabat | 71,75 / 100 | 0 | 20 % | oui | 11 |
| 10 | Your Host | Marrakech | 68,25 / 100 | 0 | 20 % | oui | 5 |
| 11 | Darla Conciergerie | Marrakech | 66,25 / 100 | 1 | 20 % | oui | 9 |
| 12 | Armonia Solutions | Marrakech | 62,75 / 100 | 0 | 6 % | non | 11 |
| 13 | Morokeys | Marrakech | 60,5 / 100 | 0 | 15 % | non | 6 |
| 14 | UrbanNest Habitat | Dar Bouazza | 59 / 100 | 1 | 20 % | incomplet | 8 |
| 15 | Kazen | Marrakech | 58,75 / 100 | 0 | 10 % | non | 11 |
| 16 | HouseBooking | Marrakech | 54,5 / 100 | 0 | 20 % | non | 6 |
| 17 | All-In Conciergerie | Marrakech | 52,25 / 100 | 0 | grille publiée | non | 5 |
| 18 | Samsar | Marrakech | 51 / 100 | 0 | 20 % | non | 4 |
| 19 | Zellij Conciergerie | Marrakech | 32 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
Louer en courte durée à Casablanca
Casablanca n'est pas un marché touristique, c'est un marché d'affaires, et cela change à peu près tout dans la manière dont un logement se gère. La demande vient de déplacements professionnels, de séjours médicaux et de familles en transit. Elle est plus régulière sur l'année que dans les villes touristiques, moins sensible aux vacances scolaires, mais aussi moins élastique sur le prix.
Les séjours y sont en moyenne plus longs et les arrivées plus tardives, souvent en semaine. Un accueil disponible en soirée compte davantage qu'un accueil disponible le samedi. La localisation prime : Maarif, le Triangle d'Or, Gauthier, Anfa et les abords des cliniques concentrent la demande, tandis que la périphérie de Bouskoura et Dar Bouazza répond à une autre clientèle, plus familiale et plus saisonnière.
Conséquence pratique pour un propriétaire : le taux d'occupation compte plus que le prix maximal atteint sur quelques nuits, et la qualité du wifi, du bureau et du parking pèse davantage que la décoration.
Questions fréquentes
- Combien coûte une conciergerie à Casablanca ?
- Sur les 13 conciergeries implantées à Casablanca qui publient leur tarif au 3 août 2026, le taux médian est de 20 % des revenus locatifs, entre 10 et 30 %. Ce pourcentage ne recouvre pas les mêmes prestations partout : le ménage, le linge et la maintenance sont parfois facturés en plus.
- À qui confier son appartement à Casablanca ?
- Commencez par les éléments vérifiables sans rendez-vous : l'entreprise est-elle identifiée dans ses mentions légales, publie-t-elle son tarif, détaille-t-elle ses prestations, nomme-t-elle ses zones d'intervention. Le classement de cette page mesure exactement cela sur les 24 conciergeries implantées à Casablanca. Demandez ensuite le contrat type et lisez la durée d'engagement et le préavis avant de signer.
- Combien de conciergeries opèrent à Casablanca ?
- Cet annuaire en recense 24 implantées sur place au 3 août 2026, plus 19 qui annoncent y intervenir depuis une autre ville. Le marché en compte davantage : beaucoup d'exploitants n'ont pas de site web et ne peuvent donc pas être notés sur un barème fondé sur des éléments publics.