Classement des conciergeries au Maroc
Au 3 août 2026, 123 conciergeries de location courte durée opérant au Maroc sont recensées et notées. Le premier du classement obtient 86,75 points sur 100 et la moitié des entreprises se situent au-dessus de 56,5. 51 d'entre elles publient des mentions légales complètes et 66 affichent un taux de commission chiffré sur leur site. Le barème est public, il ne comporte aucun critère lié à un contact avec cet annuaire.
| Rang | Conciergerie | Ville principale | Score | Annonces vérifiées | Tarif public | Mentions légales | Prestations décrites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conciergerie Essaouira | Essaouira | 86,75 / 100 | 16 | 18 % | oui | 11 |
| 2 | Welkeys | Marrakech | 85 / 100 | 0 | 20 % | oui | 13 |
| 3 | HOSTLUX | Marrakech | 83 / 100 | 4 | grille publiée | oui | 14 |
| 4 | YourHostHelper | Marrakech | 81 / 100 | 0 | 20 % | oui | 12 |
| 5 | LOCAGA | Agadir | 77,25 / 100 | 18 | 20 % | non | 9 |
| 6 | CasbaHost | Casablanca | 77 / 100 | 4 | 20 % | oui | 12 |
| 7 | Conciera | Tanger | 77 / 100 | 0 | 20 % | oui | 13 |
| 8 | ModernHote | Marrakech | 75,25 / 100 | 1 | 20 % | oui | 9 |
| 9 | Royal Concierge'Key | Marrakech | 74,5 / 100 | 3 | 18 % | oui | 10 |
| 10 | Alma Keys | Tanger | 74 / 100 | 0 | 20 % | oui | 8 |
| 11 | Carpediem Agency | Casablanca | 73,75 / 100 | 5 | 18 % | oui | 11 |
| 12 | HOSTLY Concierge | Marrakech | 73,25 / 100 | 2 | 18 % | oui | 9 |
| 13 | Your Conciergerie | Rabat | 73,25 / 100 | 0 | 20 % | oui | 9 |
| 14 | Conciergerie Airbnb à Casablanca | Casablanca | 73 / 100 | 0 | 20 % | oui | 15 |
| 15 | Hospeo | Marrakech | 73 / 100 | 0 | 20 % | oui | 12 |
| 16 | Nouni Conciergerie | Marrakech | 73 / 100 | 0 | 20 % | oui | 13 |
| 17 | Keyzen | Bouskoura | 72 / 100 | 1 | 20 % | oui | 8 |
| 18 | Conciergerie Mouhtaram | Casablanca | 71,75 / 100 | 0 | 20 % | oui | 11 |
| 19 | EasyHost | Rabat | 71,75 / 100 | 0 | 20 % | oui | 11 |
| 20 | Clean Conciergerie | Marrakech | 70,5 / 100 | 3 | 20 % | oui | 10 |
| 21 | Mikasa Keys | Casablanca | 70,5 / 100 | 4 | 20 % | oui | 10 |
| 22 | TRK Impact | Martil | 70,5 / 100 | 3 | 20 % | oui | 10 |
| 23 | Ethique 360 Conciergerie | Agadir | 70,25 / 100 | 1 | 20 % | oui | 9 |
| 24 | Agadir Conciergerie | Agadir | 70 / 100 | 20 | 20 % | non | 8 |
| 25 | KEYNZEN | Ourika | 69,5 / 100 | 2 | 15 % | oui | 10 |
| 26 | RFT Host | Marrakech | 69 / 100 | 1 | 15 % | oui | 8 |
| 27 | AgenceBnB | Casablanca | 68,75 / 100 | 1 | non communiqué | oui | 11 |
| 28 | Yo Maroc | Marrakech | 68,25 / 100 | 0 | grille publiée | oui | 9 |
| 29 | Your Host | Marrakech | 68,25 / 100 | 0 | 20 % | oui | 5 |
| 30 | Chez Vous Tanger | Tanger | 68 / 100 | 0 | 10 % | oui | 13 |
| 31 | Sakinah Collection | Marrakech | 67,5 / 100 | 1 | 25 % | oui | 10 |
| 32 | Amaya Property | Marrakech | 67,25 / 100 | 0 | 20 % | oui | 9 |
| 33 | Amri Keys | Agadir | 67,25 / 100 | 7 | 20 % | oui | 9 |
| 34 | Marhaba Stay | Casablanca | 67,25 / 100 | 0 | 20 % | oui | 9 |
| 35 | Darla Conciergerie | Marrakech | 66,25 / 100 | 1 | 20 % | oui | 9 |
| 36 | Elegance Rouge Conciergerie | Marrakech | 66,25 / 100 | 1 | 20 % | oui | 9 |
| 37 | H&Y Conciergerie | Marrakech | 66,25 / 100 | 3 | 20 % | oui | 9 |
| 38 | Maison Malya | Marrakech | 66,25 / 100 | 2 | 20 % | oui | 9 |
| 39 | Maison Zianora | Casablanca | 66,25 / 100 | 3 | 18 % | oui | 9 |
| 40 | Mami Casa | Marrakech | 66,25 / 100 | 0 | 20 % | oui | 9 |
| 41 | BestGuest | Casablanca | 66 / 100 | 3 | 20 % | oui | 8 |
| 42 | CANAL Conciergerie | Casablanca | 66 / 100 | 0 | grille publiée | oui | 15 |
| 43 | Palm Nest | Marrakech | 66 / 100 | 0 | 25 % | oui | 8 |
| 44 | Tisura Ouiam Conciergerie | Marrakech | 66 / 100 | 0 | 20 % | oui | 8 |
| 45 | Home Eyes | Tanger | 64 / 100 | 0 | 40 % | non | 13 |
| 46 | Armonia Solutions | Marrakech | 62,75 / 100 | 0 | 6 % | non | 11 |
| 47 | Croceo | Marrakech | 62,5 / 100 | 0 | non communiqué | oui | 6 |
| 48 | Hello Riviera Stay | Rabat | 62 / 100 | 0 | 20 % | non | 12 |
| 49 | Welbnb | Marrakech | 61,75 / 100 | 0 | 20 % | non | 7 |
| 50 | MJ Stays | Fès | 61 / 100 | 0 | 15 % | oui | 8 |
| 51 | Morokeys | Marrakech | 60,5 / 100 | 0 | 15 % | non | 6 |
| 52 | Signature Kech | Marrakech | 60,25 / 100 | 3 | 20 % | incomplet | 9 |
| 53 | HouseMe | Casablanca | 59,75 / 100 | 0 | 10 % | non | 7 |
| 54 | Hady Homes | Casablanca | 59,5 / 100 | 0 | 30 % | non | 10 |
| 55 | Maroc Keys | Rabat | 59,5 / 100 | 0 | non communiqué | oui | 10 |
| 56 | Nayra Conciergerie | Marrakech | 59,5 / 100 | 3 | 12 % | non | 10 |
| 57 | UrbanNest Habitat | Dar Bouazza | 59 / 100 | 1 | 20 % | incomplet | 8 |
| 58 | Kazen | Marrakech | 58,75 / 100 | 0 | 10 % | non | 11 |
| 59 | Atlas Villas Marrakech | Marrakech | 58,25 / 100 | 0 | non communiqué | oui | 9 |
| 60 | Kri Darek | Casablanca | 57,75 / 100 | 0 | non communiqué | oui | 7 |
| 61 | BnB Maroc | Casablanca | 56,5 / 100 | 0 | 20 % | non | 6 |
| 62 | Cohost | Casablanca | 56,5 / 100 | 0 | grille publiée | non | 10 |
| 63 | Maison Madeleines | Marrakech | 56,25 / 100 | 0 | 20 % | non | 9 |
| 64 | Dar & Keys | Marrakech | 55,5 / 100 | 0 | 20 % | non | 10 |
| 65 | Casa Conciergerie | Casablanca | 55 / 100 | 0 | 20 % | non | 8 |
| 66 | LB Conciergerie | Marrakech | 54,75 / 100 | 0 | non communiqué | oui | 11 |
| 67 | HouseBooking | Marrakech | 54,5 / 100 | 0 | 20 % | non | 6 |
| 68 | Escaliance Conciergerie | Marrakech | 54 / 100 | 0 | 20 % | non | 8 |
| 69 | Sheer Services | Mansouria | 54 / 100 | 4 | 20 % | incomplet | 4 |
| 70 | Azure Conciergerie | Marrakech | 53,75 / 100 | 0 | 20 % | non | 7 |
| 71 | Maison Soleil | Tamraght | 53 / 100 | 6 | 19 % | non | 8 |
| 72 | All-In Conciergerie | Marrakech | 52,25 / 100 | 0 | grille publiée | non | 5 |
| 73 | C.N.J Conciergerie | Marrakech | 52,25 / 100 | 1 | 15 % | non | 9 |
| 74 | Dar Ismart | Marrakech | 52,25 / 100 | 0 | 25 % | non | 9 |
| 75 | Chamoé | Agadir | 51,5 / 100 | 0 | grille publiée | non | 6 |
| 76 | Easy Host Tanger | Tanger | 51,25 / 100 | 0 | non communiqué | oui | 5 |
| 77 | Samsar | Marrakech | 51 / 100 | 0 | 20 % | non | 4 |
| 78 | Cohote | Casablanca | 50,5 / 100 | 0 | non communiqué | oui | 6 |
| 79 | TAN'KEY | Tanger | 49,75 / 100 | 0 | 20 % | non | 7 |
| 80 | Dar Miftah Conciergerie | Tanger | 48,5 / 100 | 0 | grille publiée | non | 10 |
| 81 | Conciergerie Agadir | Agadir | 46,75 / 100 | 7 | non communiqué | non | 7 |
| 82 | Palmroc | Casablanca | 46 / 100 | 0 | non communiqué | non | 8 |
| 83 | StayDAK | Dakhla | 46 / 100 | 0 | 20 % | non | 4 |
| 84 | Conciergestay | Rabat | 45,25 / 100 | 0 | non communiqué | non | 9 |
| 85 | MTS Conciergerie | Rabat | 45,25 / 100 | 0 | grille publiée | non | 9 |
| 86 | Dar & Riad | Marrakech | 44,75 / 100 | 3 | non communiqué | non | 7 |
| 87 | LetBnB | Casablanca | 43,5 / 100 | 0 | non communiqué | non | 6 |
| 88 | La Conciergerie de Ghazoua | Essaouira | 42,75 / 100 | 0 | non communiqué | oui | 3 |
| 89 | MyDayf | Tanger | 40,75 / 100 | 0 | grille publiée | non | 7 |
| 90 | SM Marrakech Conciergerie | Marrakech | 40 / 100 | 0 | non communiqué | non | 8 |
| 91 | PackBnB | Rabat | 39,5 / 100 | 0 | non communiqué | non | 6 |
| 92 | La Conciergerie Rabat | Rabat | 38,25 / 100 | 0 | non communiqué | non | 5 |
| 93 | Conciergerie Airbnb Casablanca | Casablanca | 38 / 100 | 0 | non communiqué | non | 12 |
| 94 | Taghazout Home | Taghazout | 37,25 / 100 | 0 | non communiqué | non | 1 |
| 95 | Host Harmony | Tanger | 36,75 / 100 | 0 | non communiqué | non | 7 |
| 96 | Sucasa | Tanger | 36,75 / 100 | 0 | non communiqué | non | 7 |
| 97 | Hostea | Tanger | 34,75 / 100 | 0 | non communiqué | non | 7 |
| 98 | Terre et Mer Maroc | Tanger | 34 / 100 | 0 | non communiqué | incomplet | 0 |
| 99 | Real & Stay | Casablanca | 33,25 / 100 | 0 | non communiqué | non | 1 |
| 100 | Zellij Conciergerie | Marrakech | 32 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 101 | KASBAH KEY | Agadir | 26 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 102 | N Lux | Marrakech | 23 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 103 | TangerKeys | Tanger | 23 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 104 | MJD Tanger | Tanger | 21 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 105 | Shérazade Conciergerie | Marrakech | 19 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 106 | Aman Lux | Agadir | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 107 | BER ZAYN | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 | |
| 108 | Concierge Succès | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 | |
| 109 | Dar Shams | Agadir | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 110 | DarKeys | Agadir | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 111 | KEYSIA | Marrakech | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 112 | KeyVoyage | Tanger | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 113 | L'adresse Conciergerie | Marrakech | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 114 | Les Clés Majorelle | Marrakech | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 115 | LuxeHavre | Casablanca | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 116 | Mektoub Homes | Tanger | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 117 | My Host | Casablanca | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 118 | MyHostBoost | Marrakech | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 119 | Nakhil Conciergerie | Marrakech | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 120 | Oumi Stay | Agadir | 17 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 121 | INK Conciergerie | Marrakech | 0 / 100 | 3 | non communiqué | non | 0 |
| 122 | La Clé d'Essaouira | Essaouira | 0 / 100 | 0 | non communiqué | non | 0 |
| 123 | Wtaywise | Rabat | 0 / 100 | 2 | non communiqué | non | 0 |
Lecture du classement
Un score élevé ne dit pas qu'une conciergerie gère bien un logement. Il dit qu'elle publie ce qu'un propriétaire a besoin de savoir avant de signer : qui elle est, ce qu'elle fait, combien elle prend et où elle intervient. C'est une mesure de ce qui est publié, pas une mesure de qualité de service.
À l'inverse, un score bas peut correspondre à une entreprise sérieuse dont le site est simplement pauvre. Les critères sont détaillés fiche par fiche pour que chacun puisse voir exactement où les points ont été gagnés et perdus.